AI可见性评分由GeoAurora辰镜诊断引擎自动生成,4个维度加权:
当用户在各AI平台搜索该品牌相关关键词时,品牌的出现情况(评分满分100):
带品牌名的搜索,AI基本能识别:
| 关键词 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| X品牌中央空调怎么样 | 5/6提及+1次推荐 | 品牌+品类组合词,AI跨引擎稳定 |
| X品牌中央空调好用吗 | 6/6提及 | 评价类品牌词,AI全引擎覆盖 |
| X品牌中央空调靠谱吗 | 5/6提及+1次推荐 | 信任类品牌词 |
| X品牌中央空调制冷快吗 | 5/6提及+1次推荐 | 性能类品牌词 |
| X品牌中央空调质量好吗 | 5/6提及+1次推荐 | 质量类品牌词 |
不带品牌名的品类/场景词,AI全部推不出来:
| 关键词 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 中央空调推荐 | 0/6提及 | 品类词,AI全部推荐美的/格力/大金 |
| 中央空调哪家好 | 0/6提及 | 品类词,AI全部推荐头部品牌 |
| 中央空调有哪些品牌 | 0/6提及 | 品类词,AI回答中未见X品牌 |
| 中央空调哪家性价比高 | 0/6提及 | 品类+价格词,AI未推荐X品牌 |
| 中央空调哪家专业 | 0/6提及 | 品类+服务词 |
| 中央空调哪家口碑好 | 0/6提及 | 品类+口碑词 |
AI搜索回答中引用该品牌时,主要参考的公开平台:
基于诊断结果,建议X品牌按以下优先级抢占AI品类心智: